CE(DNVGL)_-FA60S_-A60_-130921 

본문으로 바로가기


Type Model no. Thickness Fire class Weight
(incl.J/P)
Sound
reduction
Thermal
transmittance
W-151 25mm B-15 15.07kg/㎡ - 1.06kcal/㎡h℃
W-102 50mm B-15 18.86kg/㎡ - 0.58kcal/㎡h℃
W-151S 25mm B-15 16.00kg/㎡ Rw 30 dB 1.06kcal/㎡h℃
W-102S 50mm B-15 20.08kg/㎡ Rw 31 dB 0.58kcal/㎡h℃
W-E80S 50mm B-15 20.68kg/㎡ Rw 35 dB 0.58kcal/㎡h℃
W-102SH 50mm B-15 19.80kg/㎡ Rw 36 dB 0.58kcal/㎡h℃
W-106S 50mm B-15 23.75kg/㎡ Rw 41 dB 0.58kcal/㎡h℃
W-106SE(A) 50mm B-15 23.57kg/㎡ Rw 44 dB 0.56kcal/㎡h℃
W-106SE(6) 50mm B-15 24.16kg/㎡ Rw 46 dB 0.58kcal/㎡h℃
W-151SD 75mm B-15 31.53kg/㎡ Rw 53 dB 0.35kcal/㎡h℃
Type Model no. Thickness Fire class Weight
(incl.J/P)
Sound
reduction
Thermal
transmittance
W-351 25mm B-0 14.15kg/㎡ Rw 30 dB 1.06kcal/㎡h℃
25mm B-15 14.58kg/㎡ Rw 32 dB 1.06kcal/㎡h℃
W-302 50mm B-15 18.39kg/㎡ Rw 32 dB 0.58kcal/㎡h℃
W-E80R 50mm B-15 18.99kg/㎡ Rw 34 dB 0.58kcal/㎡h℃
W-302S 50mm B-15 21.72kg/㎡ Rw 43 dB 0.58kcal/㎡h℃
W-302E 50mm B-15 22.30kg/㎡ Rw 44 dB 0.56kcal/㎡h℃
W-302SE 50mm B-15 22.96kg/㎡ Rw 46 dB 0.58kcal/㎡h℃
Type Model no. Thickness Fire class Weight
(incl.J/P)
Sound
reduction
Thermal
transmittance
W-358 25mm B-15 14.34kg/㎡ Rw 32 dB 1.06kcal/㎡h℃
W-308 50mm B-15 18.22kg/㎡ Rw 31 dB 0.58kcal/㎡h℃
W-308S 50mm B-15 21.06kg/㎡ Rw 42 dB 0.58kcal/㎡h℃
W-308E 50mm B-15 21.67kg/㎡ Rw 40 dB 0.56kcal/㎡h℃
Type Model no. Thickness Fire class Weight
(incl.J/P)
Sound
reduction
Thermal
transmittance
W-A60 100mm A-60 39.01kg/㎡ Rw 52 dB 0.30kcal/㎡h℃
W-A60R 100mm A-60 35.30kg/㎡ Rw 49 dB 0.30kcal/㎡h℃
W-100R 100mm A-60 27.30kg/㎡ - 0.30kcal/㎡h℃
Type Model no. Thickness Fire class Weight
(incl.J/P)
Sound
reduction
Thermal
transmittance
W-251S 25mm B-0 12.80kg/㎡ Rw 31 dB 1.06kcal/㎡h℃
W-202S 50mm B-15 16.88kg/㎡ Rw 31 dB 0.58kcal/㎡h℃
Type Model no. Thickness Fire class Weight
(incl.J/P)
Sound
reduction
Thermal
transmittance
WA-451S 25mm B-0 9.70kg/㎡ - 1.06kcal/㎡h℃
WA-402S 50mm B-15 13.78kg/㎡ - 0.58kcal/㎡h℃
WA-E80S 50mm B-15 14.38kg/㎡ - 0.58kcal/㎡h℃